Confira

Concursos para Guarda Municipal e prefeitura ofertam cerca de 580 vagas no Maranhão

As oportunidades são para Imperatriz e São João dos Patos e contemplam todos os níveis de escolaridade.

Por Agnaldo Araujo 3.496
Comentários (0)

11/10/2018 14h54 - Atualizado há 5 anos
As vagas para Guarda Municipal são em Imperatriz

O concurso público para a Guarda Municipal de Imperatriz, no Maranhão, oferta 100 vagas, entre as imediatas e destinadas ao cadastro reserva.

As vagas são para nível médio e a remuneração é de R$ 1.335,83 para 44h semanais. As inscrições poderão ser feitas do dia 16 de outubro ao dia 04 de novembro.

A taxa de participação é de R$ 100. Os interessados podem ter acesso ao edital e outros detalhes do concurso clicando aqui.

As vagas

CÓDIGO / CARGO

VAGAS
(TOTAL

VAGAS
(PCD*)

RESERVA
(TOTAL)

RESERVA
(PCD

Guarda Municipal Masculino

37

2

37

2

Guarda Municipal Feminino

10

1

10

1

 

Prefeitura de São João dos Patos

Também no Maranhão, a Prefeitura de São João dos Patos lançou processo seletivo com cerca de 582 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, em todos os níveis de escolaridade.

As inscrições poderão ser feitas do dia 23 de outubro ao dia 05 de novembro deste ano e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 3,5 mil.

A taxa é de R$ 55, R$ 75 ou R$ 85, dependendo do nível de escolaridade. Para ter acesso ao edital e outras informações, clique aqui.

As vagas

CÓDIGO / CARGO VAGAS
(TOTAL)
VAGAS
(PCD)
RESERVA
(TOTAL)
RESERVA
(PCD)
NÍVEL FUNDAMENTAL
101 - MOTORISTA 1 0 2 0
102 - MOTORISTA 4 0 7 1
103 - MOTORISTA 1 0 2 0
104 - VIGIA 6 1 13 1
105 - VIGIA 4 0 7 1
106 - VIGIA 14 1 28 2
107 - VIGIA 9 1 19 1
108 - ZELADOR 16 1 32 2
109 - ZELADOR 2 0 4 0
110 - ZELADOR 4 0 7 1
111 - ZELADOR 19 1 37 3
112 - ZELADOR 9 1 19 1
113 - ZELADOR 5 1 11 1
114 - OPERADOR DE MÁQUINAS 1 0 2 0
NÍVEL MÉDIO
201 - AGENTE ADMINISTRATIVO 9 1 19 1
202 - AGENTE ADMINISTRATIVO 4 1 9 1
203 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
204 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
205 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
206 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
207 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 0 2 0
208 - APOIO DE COORDENAÇÃO – VIVA CIDADÃO 1 0 2 0
209 - ATENDENTE – BALCÃO CPD – VIVA CIDADÃO 1 0 2 0
210 - ATENDENTE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – VIVA CIDADÃO 2 0 4 0
211 - ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 2 0 4 0
212 - CUIDADOR PARA CRECHE 7 1 15 1
213 - FISCAL DE TRIBUTOS 2 0 4 0
214 - MONITOR DO PROJETO RECREANDO E EDUCANDO 4 0 7 1
215 - PROTÉTICO DENTÁRIO 1 0 2 0
216 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 6 1 13 1
217 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 0 2 0
218 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1 0 2 0
219 - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4 1 9 1
220 - MECÂNICO 1 0 2 1
NÍVEL SUPERIOR
301 - ASSISTENTE SOCIAL 1 0 2 0
302 - ASSISTENTE SOCIAL 2 0 4 0
303 - CIRURGIÃO DENTISTA 2 0 4 0
304 - EDUCADOR FÍSICO 1 0 2 0
305 - ENFERMEIRO PLANTONISTA 2 0 4 0
306 - ENFERMEIRO – PSF 3 0 5 1
307 - FISIOTERAPEUTA 3 0 5 1
308 - FONOAUDIÓLOGO 1 0 2 0
309 - MÉDICO AUDITOR 1 0 2 0
310 - MÉDICO PSIQUIATRA 1 0 2 0
311 - MÉDICO CARDIOLOGISTA 1 0 2 0
312 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA 1 0 2 0
313 - MÉDICO ORTOPEDISTA 1 0 2 0
314 - MÉDICO PLANTONISTA 4 0 7 1
315 - MÉDICO VETERINÁRIO 1 0 2 0
316 - MÉDICO – PSF 4 0 7 1
317 - MÉDICO – PSF 1 0 2 0
318 - NUTRICIONISTA 1 0 2 0
319 - ORIENTADOR SOCIAL 4 1 9 1
320 - PSICÓLOGO 1 0 2 0
321 - PSICÓLOGO 2 0 4 0
322 - QUÍMICO 1 0 2 0

Comentários (0)

Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.

(63) 3415-2769
Copyright © 2011 - 2024 AF. Todos os direitos reservados.