A disponibilidade vai até 12 de abril ou dependendo do preenchimento.
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quinta-feira (25) a disponibilidade de 42 vagas para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico e nutricionista em 29 cidades do Estado.
O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das regiões de saúde com suporte da equipe administrativa do conselho.
A disponibilidade das vagas vai até o dia 12 de abril de 2021 ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações, a pessoa interessada pode verificar o contato dos secretários ou secretárias municipais em uma das colunas da tabela abaixo.
Distribuição das vagas
Cosems-To | |||||
nº | Cidade | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Araguacema | 1 | Médico(a) | (63) 98510-1115 | Jussara Menezes |
2 | Araguaçu | 1 | Médico(a) | (63) 99216-0650 | Lorena |
3 | Araguanã | 1 | Médico(a) | (63) 99202-0777 | Lucas Lima |
4 | Babaçulâdia | 1 | Médico(a) | (63) 99272-5001 | Hirlana Rocha |
5 | Bandeirante | 1 | Médico(a) | (63) 99243-7345 | Samara Feitosa |
6 | Brejinho do Nazaré | 2 | Médicos(as) | (63) 98472-5284 | Luana Nobre |
7 | Brejinho do Nazaré | 2 | Enfermeiros(as) | (63) 98472-5284 | Luana Nobre |
8 | Centenário | 1 | Médico(a) | (63) 99973-6087 | Janio Soares |
9 | Centenário | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99973-6087 | Janio Soares |
10 | Crixás | 1 | Médico(a) | (63) 99257-8328 | Raimundo Aguiar |
11 | Dianópolis | 3 | Médicos(as) | (63) 99214-3205 (63) 98442-4210 | Mariinha Portilho Israel |
12 | Guaraí | 1 | Médico(a) | (63) 98451-5550 | Georgia |
13 | Lizarda | 1 | Médico(a) | (63) 99274-0255 | Laércio Nunes |
14 | Monte do Carmo | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99985-7777 | Lucione Negre |
15 | Natividade | 1 | Médico(a) | (63) 99213-0613 | Welisson Maia |
16 | Nova Olinda | 2 | Médicos(as) | (63) 99224-3009 | Alessandra Cunha |
17 | Nova Rosalândia | 1 | Médico(a) | (63) 99944-1154 | Luana Carvalho |
18 | Novo Acordo | 1 | Médico(a) | (63) 99963-4929 | Suimárcia Costa |
19 | Palmeirante | 1 | Médico(a) | (63) 99234-7510 | Matheus Luz |
20 | Paraiso | 3 | Médicos(as) | (63) 98404-6270 | Arllérico Silva |
21 | Pium | 2 | Médicos(as) | (63) 99224-1511 | Neila Barros |
22 | Ponte Alta do Tocantins | 1 | Médico(a) | (63) 98434-2438 | João Coelho |
23 | Rio da Conceição | 1 | Médico(a) | (63) 99266-5732 | Emerson Luiz |
24 | Santa Fé do Araguaia | 1 | Médico(a) | (63) 99209-2617 | Cinthia Dantas |
25 | Santa Terezinha | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99919-3739 | Eliesse Lima |
26 | Silvanópolis | 1 | Médico(a) | (63) 98466-6983 | Adeusvi Santos |
27 | Sucupira | 1 | Médico(a) | (63) 98467-3316 | Renata Valverde |
28 | Tabocão | 1 | Médico(a) | (63) 98484-1573 | Maria Odete |
29 | Taguatinga | 1 | Médico(a) | (63) 99279-8431 | Leandro Castro |
30 | Talismã | 1 | Nutricionista | (63) 98484-7602 | Jussicleide Borges |
31 | Tocantinópolis | 4 | Médicos(as) | (63) 99968-0909 | Maria Vandecy |
| Total | 42 |
|
|
|
Já a distância dos municípios até Palmas, a capital do Tocantins, pode ser conferida AQUI.