O cargo excluído do concurso foi o de biomédico, que ofertava 1 vaga.
A banca organizadora do concurso público da Prefeitura de Nova Olinda, no norte do Tocantins, reduziu o número de vagas e excluiu um cargo do certame. Agora, o concurso oferta 205 oportunidades e não mais 211.
O cargo excluído do concurso foi o de biomédico, que ofertava 1 vaga e previa salário inicial de R$ 2.026,78. A banca alegou inconsistências na Lei Complementar nº. 376/2019, de 08 de novembro de 2019, mas não informou detalhes.
Já o cargo de professor nível I disponibilizava 20 vagas e agora oferta apenas 15. A mudança ocorreu “em função das adequações das modulações escolares vigentes”.
Inscrições
As inscrições do concurso encerram nesta sexta-feira (28). A taxa custa R$ 60, R$ 80 ou R$ 120, conforme o nível de escolaridade. Os salários vão até R$ 9,7 mil.
As oportunidades são para cargos de nível fundamental incompleto e completo, ensino médio, técnico e superior nas áreas de administração, serviço social, saúde e educação.
As provas serão realizadas no dia 29 de março deste ano. Já o resultado final está previsto para o dia 22 de abril.
A banca organizadora do certame é o Instituto de Desenvolvimento Sócio-cultural e Cidadania (Idesc).
RELAÇÃO ATUAL DE CARGOS
Cargos | Vagas | Vagas para deficientes | Salário base |
Auxiliar de Serviços Gerais | 25 | 02 | R$ 1.045,00 |
Eletricista | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Merendeira | 15 | 01 | R$ 1.045,00 |
Motorista | 20 | 00 | R$ 1.045,00 |
Operador de Máquinas (Patrol) | 01 | 00 | R$ 1.200,00 |
Operador de Máquina (Retroescavadeira) | 01 | 00 | R$ 1.200,00 |
Tratorista | 02 | 00 | R$ 1.045,00 |
Vigia | 15 | 01 | R$ 1.045,00 |
Almoxarife | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Assistente Administrativo | 20 | 02 | R$ 1.045,00 |
Assistente de Biblioteca | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de Postura, Obras e Meio Ambiente | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de Tributos | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Monitor Educacional | 30 | 02 | R$ 1.045,00 |
Técnico Agrícola | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Informática | 02 | 00 | R$ 1.045,00 |
Educador Físico | 01 | 00 | R$ 2.026,78 |
Médico Veterinário | 01 | 00 | R$ 2.000,00 |
Nutricionista | 02 | 00 | R$ 2.026,78 |
Psicólogo | 02 | 00 | R$ 2.036,78 |
Orientador Social | 02 | 00 | R$ 1.045,00 |
Assistente Social | 04 | 00 | R$ 2.026,78 |
Agente Comunitário de Saúde | 06 | 00 | R$ 1.400,00 |
Agente de Epidemiologia | 04 | 00 | R$ 1.400,00 |
Atendente de Consultório Odontológico | 03 | 00 | R$ 1.045,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Enfermagem | 08 | 01 | R$ 1.356,00 |
Técnico em Laboratório | 01 | 00 | R$ 1.045,00 |
Técnico em Radiologia | 03 | 00 | R$ 1.224,00 |
Enfermeiro | 06 | 00 | R$ 2.200,00 |
Farmacêutico | 01 | 00 | R$ 3.000,00 |
Fisioterapeuta | 01 | 00 | R$ 2.026,78 |
Médico | 04 | 00 | R$ 9.700,00 |
Odontólogo | 03 | 00 | R$ 2.700,00 |
Professor Nível I | 15 | 02 | R$ 2.164,68 |
O link para fazer a inscrição está disponível aqui.
As alterações podem ser encontradas diretamente aqui.