Inscrições de 30 de outubro a 30 de novembro. Provas em dezembro.
A Prefeitura de Pium, na região oeste do Tocantins, publicou edital de concurso público com 261 vagas imediatas e 165 reservas, para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 15 mil.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de outubro a 30 de novembro deste ano através do portal da banca organizadora, o ICAP - Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa. As taxas custam R$ 70, R$ 80 ou R$ 120.
Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
O concurso terá prova objetiva para todos os cargos, sendo que os inscritos para a função de professor ainda passarão por prova de título. A prova objetiva está prevista para 17 de dezembro deste ano nos turnos matutino (médio/técnico) e vespertino (fundamental e superior).
A divulgação final do certame está prevista para 24 de janeiro de 2024.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||
AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS | 16 | 02 | 06 | R$ 1.400,00 |
- MERENDEIRA | 16 | 02 | 05 | R$ 1.400,00 |
MOTORISTA | 04 | - | 02 | R$ 2.800,00 |
VIGIA NOTURNO | 15 | 02 | 10 | R$ 1.400,00 |
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | ||||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 10 | 02 | 06 | R$ 1.550,00 |
BRIGADISTA | 13 | 02 | 05 | R$ 2.800,00 |
GUARDA MUNICIPAL | 07 | 01 | 05 | R$ 2.800,00 |
MONITOR | 20 | 02 | 10 | R$ 1.400,00 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 01 | - | 01 | R$ 2.800,00 |
ENSINO SUPERIOR | ||||
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO (ITR) | 01 | - | 01 | R$ 2.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | ||||
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTARIO | 03 | - | 04 | R$ 2.800,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 11 | 02 | 11 | R$ 1.550,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA URBANA | 01 | - | - | R$ 2.640,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL | 07 | - | - | R$ 2.640,00 |
DIGITADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | 02 | - | 04 | R$ 2.800,00 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01 | - | 02 | R$ 2.800,00 |
MOTORISTA CATEGORIA “C” | 04 | - | 05 | R$ 2.800,00 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SAÚDE | 01 | - | 02 | R$ 2.000,00 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 01 | - | 02 | R$ 2.800,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 21 | 03 | 10 | R$ 3.222,72 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMANELOGIA | 01 | - | 02 | R$ 2.800,00 |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 01 | - | 02 | R$ 2.800,00 |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
SERVIÇO SOCIAL | 01 | - | 02 | R$ 4.000,00 |
BIOMÉDICO | 01 | - | 02 | R$ 3.000,00 |
CIRURGIÃO DENTISTA/ODONTÓLOGO | 02 | - | 04 | R$ 4.500,00 |
EDUCADOR FÍSICO | 01 | - | 02 | R$ 3.500,00 |
ENFERMEIRO | 03 | - | 03 | R$ 4.750,00 |
FARMACÊUTICO | 02 | - | 04 | R$ 3.500,00 |
FISIOTERAPEUTA | 03 | - | 04 | R$ 3.500,00 |
FONOAUDIÓLOGO | 01 | - | 02 | R$ 4.000,00 |
INSPETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01 | - | 01 | R$ 3.500,00 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 02 | - | 04 | R$ 15.000,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | - | 03 | R$ 4.000,00 |
NUTRICIONISTA | 01 | - | 03 | R$ 4.000,00 |
PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL (CRAS)
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||
ENTREVISTADOR CADASTRO ÚNICO | 02 | - | 01 | R$ 2.800,00 |
ORIENTADOR SOCIAL | 01 | - | 01 | R$ 2.800,00 |
SUPERIOR | ||||
PSICÓLOGO | 01 | - | 01 | R$ 4.000,00 |
SERVIÇO SOCIAL | 01 | - | - | R$ 4.000,00 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01 | - | - |
R$2.000,00 |
EDUCAÇÃO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
NÍVEL SUPERIOR | ||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 02 | - | 01 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR DE ARTES VISUAIS | 01 | - | 01 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA NATUREZA | 03 | - | 02 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 03 | - | 02 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR HISTÓRIA | 02 | - | 01 | R$ 2.210,18 |
ROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 02 | - | 01 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA | 06 | 01 | 02 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 06 | 01 | 03 | R$ 2.210,18 |
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | 50 | 10 | 15 |
R$ 2.210,18 |
PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM ENSINO RELIGIOSO | 01 | - | 02 | R$2.210,18 |
PSICÓLOGO | 02 | - | 02 | R$ 4.000,00 |
SERVIÇO SOCIAL | 01 | - | 01 | R$ 4.000,00 |
O EDITAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÁ AQUI.