Inscrições de 29 de setembro a 16 de outubro.
A Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, lançou um novo edital de concurso público com 320 vagas e salários que vão de R$ 1.370,84 a R$ 22.083,58. Os cargos estão distribuídos nos níveis elementar, auxiliar, médio e superior.
A inscrição poderá ser feita a partir desta sexta-feira (29) até o dia 16 de outubro, no portal eletrônico da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), a banca organizadora. A taxa custa R$ 70 ou R$ 90, conforme o nível de escolaridade.
Entre os cargos ofertados estão auxiliar administrativo, pedagogo, técnico em informática, antropólogo, educador físico, médico e procurador do município.
Seleção
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, prova subjetiva para todos os cargos de nível superior, exceto para o cargo de procurador do município, e prova prática-jurídica somente para o cargo de procurador do município.
Além disso, ainda haverá prova de títulos para o cargo de procurador municipal e todos os demais candidatos inscritos nos cargos de nível superior. Ainda haverá teste de aptidão física para o cargo de agente de defesa civil I e agente de defesa civil II.
A prova objetiva para todos os cargos está prevista para ser aplicada em 19 de novembro.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
NÍVEL ELEMENTAR
CARGOS | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIOS |
Auxiliar Operacional | 16 | 1.370,84 |
NÍVEL AUXILIAR
CARGOS | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIOS |
Agente de Defesa Civil II | 15 | 2.170,44 |
NÍVEL MÉDIO
CARGOS | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIOS |
Agente Defesa Civil I | 15 | 3.302,79 |
Auxiliar Administrativo | 112 | 3.302,79 |
Auxiliar de Artes e Cultura | 04 | 3.302,79 |
Auxiliar de Farmácia | 28 | 3.302,79 |
Auxiliar de Práticas Desportivas | 12 | 3.302,79 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 10 | 3.302,79 |
Operador de Videomonitoramento | 15 | 3.302,79 |
Técnico Agrícola | 02 | 3.302,79 |
Técnico em Defesa Civil | 01 | 3.302,79 |
Técnico em Saúde Bucal de Atenção Primária a Saúde | 20 | 3.881,79 |
Técnico em Informática | 08 | 3.302,79 |
NÍVEL SUPERIOR
CARGOS | TOTAL DE VAGAS | SALÁRIOS |
Agente de Fiscalização e Controle das Relações de Consumo | 01 | 7.313,39 |
Analista de Defesa Civil | 01 | 7.313,39 |
Antropólogo | 01 | 7.313,39 |
Educador Físico | 02 | 7.313,39 |
Farmacêutico-Bioquímico | 05 | 7.313,39 |
Instrutor de Práticas Desportivas | 05 | 7.313,39 |
Médico do Trabalho | 01 | 10.380,32 |
Museólogo | 01 | 7.313,39 |
Odontólogo de Atenção de Atenção Primária a Saúde | 20 | 10.970,08 |
Pedagogo | 02 | 7.313,39 |
Psicopedagogo | 02 | 7.313,39 |
Procurador do Município | 02 | 22.083,58 |
Médico Veterinário | 02 | 7.313,39 |
Analista Ambiental (várias áreas) | 07 | 7.313,39 |
Analista de Fiscalização de Saúde (várias áreas) | 06 | 7.313,39 |
Instrutor de Artes e Cultura (várias áreas) | 04 | 7.313,39 |
O EDITAL COMPLETO ESTÁ AQUI.