Em todos os casos, as inscrições vão de 20 de março a 30 de abril.
A Prefeitura de Castanhal, no Pará, publicou três editais de concurso público com 1.181 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de formação de cadastro reserva.
As inscrições podem ser feitas no período de 20 de março a 30 de abril por meio do portal da banca organizadora, o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP).
As inscrições custam R$ 66, R$ 73 ou R$ 89, conforme o nível de escolaridade. Já a isenção da taxa pode ser requerida de 20 a 21 de março. O salário-base informado para todos os cargos é de R$ 1.412,00 - que será acrescido de outras vantagens.
Prefeitura de Castanhal
O primeiro edital destina 505 vagas para a Prefeitura de Castanhal. A prova objetiva está prevista para 09 de junho. Também haverá prova de títulos para o cargo de professor de Educação Física, apenas.
O resultado definitivo deve ser divulgado em 26 de julho.
Secretaria Municipal de Saúde (SESMA)
São 200 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), e a prova objetiva deve ser aplicada em 16 de junho. Também haverá prova de títulos apenas para o cargo de professor de Educação Física.
O resultado definitivo está previsto para 08 agosto.
Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
Com 476 vagas, o edital da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) tem previsão de aplicar a prova objetiva em 23 de junho. Já o resultado definitivo sai em 15 de agosto.
Desta vez, a prova de títulos será aplicada a todos os candidatos inscritos nos cargos de professor.
Cargos e vagas do concurso Castanhal
Nível fundamental
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Ajudante de Mecânico | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Braçal | 200 + 20 CR | R$ 1.412,00 |
Merendeira | 5 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Servente | 22 + 3 CR | R$ 1.412,00 |
Zelador | 10 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Administração | 30 + 3 CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Almoxarife | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Operador | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Borracheiro | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Capataz | 5 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Carpinteiro | 5 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Cuidador | 8 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Eletricista | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Encanador | 5 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Mecânico I | 4 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Operador de Máquinas Leves | 4 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Pedreiro | 15 + 2 CR | R$ 1.412,00 |
Pintor | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Soldador | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Vagas e salários aos cargos de nível fundamental
Nível médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Agente Administrativo – Zona Urbana | 40 + 4 CR | R$ 1.412,00 |
Fiscal de Obras | 4 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Mecânico II | 2 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Motorista | 15 + 2 CR | R$ 1.412,00 |
Operador de Máquinas Pesadas (diversas áreas) | 11 + CR | R$ 1.412,00 |
Desenhista Técnico | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Músico | 10 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Agropecuária | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Enfermagem | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Topógrafo | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Vagas e salários aos cargos de nível médio
Nível superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Advogado | 5 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Administrador | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Arquiteto | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Assistente Social | 12 + 2 CR | R$ 1.412,00 |
4 + 1 CR | R$ 1.412,00 | |
Bibliotecário | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Contador | 2 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Economista | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Engenheiro (diversas especialidades) | 18 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
Fisioterapeuta | 1 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Geólogo | 2 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Médico Veterinário | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Nutricionista | 2 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Pedagogo | 5 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Professor de Educação Física | 8 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Psicólogo | 10 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Sociólogo | 2 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Tecnólogo em Informática | 3 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Conteúdos das provas
Os editais estão disponíveis aqui.