Ao todo, 73 municípios registraram menos habitantes do que em 2010.
Embora o Estado do Tocantins tenha aumentado a sua população em mais de 128 mil habitantes, entre os Censos de 2010 e 2022, houve uma significativa mudança na dinâmica populacional.
Os cinco maiores municípios do estado apresentaram significativo crescimento, outras 15 cidades aumentaram em mais de mil pessoas o seu número de habitantes e 73 municípios não alcançaram a população contada em 2010, ou seja, perderam moradores.
O município de Babaçulândia, por exemplo, teve declínio de 2.544 pessoas residentes, sendo a maior registrada no estado. Logo após Miracema do Tocantins (-2.118) e Esperantina (-1.946) completam a lista.
Municípios com maiores variações absolutas negativas de população residente
Município | População 2010 (Alterações de Limites até 2022) | População Censo 2022 | Variação absoluta de população residente |
Babaçulândia | 10.424 | 7.880 | -2.544 |
Miracema do Tocantins | 20.684 | 18.566 | -2.118 |
Esperantina | 9.476 | 7.530 | -1.946 |
Rio Sono | 6.254 | 4.841 | -1.413 |
Dianópolis | 19.112 | 17.739 | -1.373 |
Arapoema | 6.742 | 5.550 | -1.192 |
Almas | 7.586 | 6.499 | -1.087 |
Peixe | 10.384 | 9.317 | -1.067 |
Taguatinga | 15.051 | 14.011 | -1.040 |
Monte do Carmo | 6.716 | 5.694 | -1.022 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
Municípios com maiores variações absolutas positivas de população residente
Município | População 2010 (Alterações de Limites até 2022) | População Censo 2022 | Variação absoluta de população residente |
Palmas | 228.332 | 302.692 | 74.360 |
Araguaína | 150.484 | 171.301 | 20.817 |
Porto Nacional | 49.146 | 64.418 | 15.272 |
Gurupi | 76.755 | 85.126 | 8.371 |
Paraíso do Tocantins | 44.417 | 52.360 | 7.943 |
Lagoa da Confusão | 10.210 | 15.288 | 5.078 |
Colinas do Tocantins | 30.838 | 34.233 | 3.395 |
São Miguel do Tocantins | 10.497 | 13.241 | 2.744 |
Pedro Afonso | 11.539 | 14.055 | 2.516 |
Guaraí | 22.661 | 24.775 | 2.114 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
A variação absoluta da população no período 2010/2022 também leva em consideração a população residente em 2010 (reconstituída de acordo com a base territorial de 2022) e a população residente em 2022, sendo que para este último ano foi incluída a população estimada (aproximadamente 8 milhões de habitantes) para os domicílios particulares permanentes ocupados sem entrevista. Ou seja, alguns municípios que tiveram seu território alterado podem ter sua população aumentada ou diminuída no comparativo.
Abaixo, listadas as localidades que sofreram alguma modificação territorial.
Município
| População Município 2010 (Sinopse)
| População 2010 (Alterações de Limites até 2022) | População Censo 2022 |
Angico | 3.175 | 3.170 | 2.876 |
Guaraí | 23.200 | 22.661 | 24.775 |
Colméia | 8.611 | 9.150 | 8.941 |
Santa Terezinha do Tocantins | 2.474 | 2.475 | 2.406 |
São Miguel do Tocantins | 10.481 | 10.497 | 13.241 |
Sítio Novo do Tocantins | 9.148 | 9.132 | 10.830 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
Taxa de crescimento geométrico no estado é de 0,74%
Segundo dados do Censo 2022, o Tocantins superou a média nacional de 0,52% no crescimento geométrico (o estado registrou 0,74%). 72 cidades registraram variação negativa, 66 positiva e uma neutra.
Para a obtenção da taxa de crescimento geométrico do período 2010/2022 foram utilizadas a população residente em 2010 (reconstituída de acordo com a base territorial de 2022) e a população residente em 2022, sendo que para este último ano foi incluída a população estimada (aproximadamente 8 milhões de habitantes) para os domicílios particulares permanentes ocupados sem entrevista.
A tabela abaixo apresenta os 10 municípios com as maiores taxas e os 10 municípios com as menores taxas de crescimento geométrico no Tocantins
NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | POPULAÇÃO 2022 | Taxa Geométrica de Crescimento Anual |
Lagoa da Confusão | 10.210 | 15.288 | 3,42% |
Tabocão | 2.419 | 3.455 | 3,02% |
Palmas | 228.332 | 302.692 | 2,38% |
Porto Nacional | 49.146 | 64.418 | 2,28% |
São Miguel do Tocantins | 10.481 | 13.241 | 1,97% |
São Félix do Tocantins | 1.437 | 1.783 | 1,81% |
Mateiros | 2.223 | 2.748 | 1,78% |
São Bento do Tocantins | 4.608 | 5.654 | 1,72% |
Pedro Afonso | 11.539 | 14.055 | 1,66% |
Tupirama | 1.574 | 1.909 | 1,62% |
NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2010 | POPULAÇÃO 2022 | Taxa Geométrica de Crescimento Anual |
Presidente Kennedy | 3.681 | 3.047 | -1,56% |
Arapoema | 6.742 | 5.550 | -1,61% |
São Salvador do Tocantins | 2.910 | 2.385 | -1,64% |
Novo Alegre | 2.286 | 1.846 | -1,77% |
Lizarda | 3.725 | 2.999 | -1,79% |
Esperantina | 9.476 | 7.530 | -1,90% |
Piraquê | 2.920 | 2.282 | -2,03% |
Rio Sono | 6.254 | 4.841 | -2,11% |
Babaçulândia | 10.424 | 7.880 | -2,30% |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico